根据“综合奖学金评定办法”的有关规定,现将 2019 — 20学年第二学期奖学金获奖名单公示如下:
公示时间: 2020 年 10 月 21 日 — 10 月 28 日
公示期内:对公示对象如有异议,请与学生工作处联系。
学生工作处
2020.10
一等奖学金( 45 名)
学号 | 班级 | 姓名 | 奖学金 | 学号 | 班级 | 姓名 | 奖学金 |
190216303 | 软件技术1903班 | 周志康 | 750 | 190217128 | 信息安全与管理1901班 | 王乐天 | 750 |
190216119 | 软件技术1901班 | 滕梓彦 | 750 | 180216122 | 软件技术1801班 | 李梅梅 | 750 |
190216114 | 软件技术1901班 | 刘雨慧 | 750 | 180216207 | 软件技术1802班 | 郑高深 | 750 |
180217105 | 信息安全与管理1801班 | 杨千乐 | 750 | 190214120 | 建筑设计1901 | 刘杰 | 750 |
180206107 | 电子商务1801班 | 刘春丽 | 750 | 190203117 | 国贸19-1 | 易思思 | 750 |
180204113 | 工商企业管理1801班 | 罗国维 | 750 | 190202101 | 会计19-1 | 傅丹妮 | 750 |
180207102 | 物流管理1801班 | 赵薇 | 750 | 190201128 | 国金19-1 | 何宇彤 | 750 |
180205104 | 市场营销1801班 | 郑泽倩 | 750 | 190201224 | 国金19-2 | 曲薪伊 | 750 |
180201142 | 国际金融1801班 | 贾斯涵 | 750 | 190204106 | 工商企业管理1901班 | 王静 | 750 |
180202133 | 会计1801班 | 胡会林 | 750 | 190204116 | 工商企业管理1901班 | 王萍 | 750 |
180202223 | 会计1802班 | 甄盛梅 | 750 | 190206122 | 电子商务1901班 | 朱艺萌 | 750 |
180208113 | 商英18-1 | 王静双 | 750 | 180102103 | 18CC | 何源 | 750 |
190208115 | 商英19-1 | 赵雨濛 | 750 | 190202137 | 19CC | 王润涵 | 750 |
190203108 | 19CC | 孙嘉怡 | 750 | 180212104 | 酒店管理1801班 | 滕雅萍 | 750 |
190209108 | 动漫制作技术1901班 | 王韫琳 | 750 | 190213119 | 幼儿发展与健康管理1901班 | 张佳萍 | 750 |
190209226 | 动漫制作技术1902班 | 刘婧雯 | 750 | 190213205 | 幼儿发展与健康管理1902班 | 胡琪儿 | 750 |
190209216 | 动漫制作技术1902班 | 盛振轩 | 750 | 180211105 | 幼儿发展与健康管理1801班 | 杨莹巧 | 750 |
180209115 | 动漫制作技术1801班 | 杨慧珂 | 750 | 180210231 | 广告设计与制作1802班 | 胡慧仁 | 750 |
180210114 | 广告设计与制作1801班 | 卜沁玮 | 750 | 180214106 | 建筑设计1801班 | 谢浩波 | 750 |
190212505 | 广告设计与制作1905班 | 阮星敏 | 750 | 190212504 | 广告设计与制作1905班 | 劳泽恺 | 750 |
190212205 | 广告设计与制作1902班 | 梁宇 | 750 | 190212106 | 广告设计与制作1901班 | 郑丹怡 | 750 |
190212339 | 广告设计与制作1903班 | 曾文勋 | 750 | 190214119 | 建筑设计1901 | 李杰 | 750 |
190212115 | 广告设计与制作1901班 | 李敏 | 750 | ||||
二等奖学金( 98 名)
学号 | 班级 | 姓名 | 奖学金 | 学号 | 班级 | 姓名 | 奖学金 |
190216118 | 软件技术1901班 | 朱淑杰 | 600 | 190216122 | 软件技术1901班 | 魏鑫茹 | 600 |
190216134 | 软件技术1901班 | 罗江 | 600 | 190216332 | 软件技术1903班 | 张雨轩 | 600 |
190216313 | 软件技术1903班 | 张敏琪 | 600 | 190217104 | 信息安全与管理1902班 | 罗云浩 | 600 |
190216308 | 软件技术1903班 | 刘舒晖 | 600 | 190217112 | 信息安全与管理1903班 | 李宜珊 | 600 |
180216116 | 软件技术1801班 | 韩子杰 | 600 | 180215104 | 机电一体化技术1801班 | 徐兵 | 600 |
180216103 | 软件技术1801班 | 沈红涛 | 600 | 180217101 | 信息安全与管理1801班 | 王彬 | 600 |
180216223 | 软件技术1802班 | 葛诗雨 | 600 | 180216226 | 软件技术1802班 | 周晶伟 | 600 |
180206101 | 电子商务1801班 | 余旭青 | 600 | 190203121 | 国贸19-1 | 李雯 | 600 |
180206105 | 电子商务1801班 | 张茹婷 | 600 | 190202143 | 会计19-1 | 崔真 | 600 |
180204118 | 工商企业管理1801班 | 林嘉民 | 600 | 190202125 | 会计19-1 | 程炜欣 | 600 |
180204119 | 工商企业管理1801班 | 谢昀娜 | 600 | 190201125 | 国金19-1 | 刘之远 | 600 |
180203105 | 国际贸易实务1801班 | 凌杙 | 600 | 190201123 | 国金19-1 | 景嘉欣 | 600 |
180203103 | 国际贸易实务1801班 | 王鸿雨 | 600 | 190201210 | 国金19-2 | 林渝茜 | 600 |
180203130 | 国际贸易实务1801班 | 徐利剑 | 600 | 190204101 | 工商企业管理1901班 | 陈静 | 600 |
180207105 | 物流管理1801班 | 宋贝贝 | 600 | 190204146 | 工商企业管理1901班 | 王辛羽 | 600 |
180205112 | 市场营销1801班 | 邓潘瑶 | 600 | 190204102 | 工商企业管理1901班 | 尤婷婷 | 600 |
180201140 | 国际金融1801班 | 贾美佳 | 600 | 190207104 | 物流管理1901班 | 王麒超 | 600 |
180201112 | 国际金融1801班 | 苏艺璇 | 600 | 190205120 | 市场营销1901班 | 崔博智 | 600 |
180202110 | 会计1801班 | 金晨 | 600 | 190205101 | 市场营销1901班 | 李似锦 | 600 |
180202112 | 会计1801班 | 程琳 | 600 | 190206108 | 电子商务1901班 | 郑文琪 | 600 |
180202215 | 会计1802班 | 王诗雅 | 600 | 190206109 | 电子商务1901班 | 田恬 | 600 |
180202227 | 会计1802班 | 储佳琳 | 600 | 190212135 | 广告设计与制作1901班 | 刘文轩 | 600 |
180208104 | 商英18-1 | 钟婧文 | 600 | 180203128 | 18CC | 战昱倬 | 600 |
180208126 | 商英18-1 | 傅一航 | 600 | 190206113 | 19CC | 李美豫 | 600 |
190208106 | 商英19-1 | 戴雨薇 | 600 | 190201102 | 19CC | 梁皓焜 | 600 |
190208111 | 商英19-1 | 陈冰 | 600 | 190202109 | 19CC | 郭彧超 | 600 |
180101104 | 18CC | 钱鑫 | 600 | 190203109 | 19CC | 何珊 | 600 |
190209146 | 动漫制作技术1901班 | 张漫林 | 600 | 190210123 | 旅游管理1901班 | 王怡 | 600 |
190209101 | 动漫制作技术1901班 | 张静怡 | 600 | 190210105 | 旅游管理1901班 | 包雨诗 | 600 |
190209126 | 动漫制作技术1901班 | 肖宗序 | 600 | 190210117 | 旅游管理1901班 | 李嘉威 | 600 |
190209124 | 动漫制作技术1901班 | 胡奇莉 | 600 | 190213224 | 幼儿发展与健康管理1902班 | 董媛媛 | 600 |
190209234 | 动漫制作技术1902班 | 范乙蘅 | 600 | 190213220 | 幼儿发展与健康管理1902班 | 陈昱妃 | 600 |
190209136 | 动漫制作技术1901班 | 吴天雨 | 600 | 190213109 | 幼儿发展与健康管理1901班 | 朱彦羲 | 600 |
190211101 | 酒店管理1901班 | 李晓倩 | 600 | 190213106 | 幼儿发展与健康管理1901班 | 张雅利 | 600 |
190211107 | 酒店管理1901班 | 高予梁 | 600 | 180211110 | 幼儿发展与健康管理1801班 | 周宸伊 | 600 |
180212103 | 酒店管理1801班 | 朱硕裕 | 600 | 180211112 | 幼儿发展与健康管理1801班 | 胡婧 | 600 |
180212114 | 酒店管理1801班 | 丁航 | 600 | 180211127 | 幼儿发展与健康管理1801班 | 闫文雅 | 600 |
180209111 | 动漫制作技术1801班 | 李慧丽 | 600 | 180210215 | 广告设计与制作1802班 | 平松意 | 600 |
180209133 | 动漫制作技术1801班 | 范菁 | 600 | 180210206 | 广告设计与制作1802班 | 洪毅腾 | 600 |
180209102 | 动漫制作技术1801班 | 李春 | 600 | 180214123 | 建筑设计1801班 | 黄业成 | 600 |
180210128 | 广告设计与制作1801班 | 黄湘瑜 | 600 | 180214110 | 建筑设计1801班 | 乔义恒 | 600 |
180210115 | 广告设计与制作1801班 | 游晴君 | 600 | 180214114 | 建筑设计1801班 | 梁舒 | 600 |
190212214 | 广告设计与制作1902班 | 吴湘粤 | 600 | 190212134 | 广告设计与制作1901班 | 谭诗怡 | 600 |
190212225 | 广告设计与制作1902班 | 张千禧 | 600 | 190212539 | 广告设计与制作1905班 | 陈薇 | 600 |
190212138 | 广告设计与制作1901班 | 周天丽 | 600 | 190212321 | 广告设计与制作1903班 | 洪露露 | 600 |
190212232 | 广告设计与制作1902班 | 周倩雯 | 600 | 190212204 | 广告设计与制作1902班 | 叶杨玟煜 | 600 |
190212332 | 广告设计与制作1903班 | 危思齐 | 600 | 190214121 | 建筑设计1901 | 李想 | 600 |
190212317 | 广告设计与制作1903班 | 马思佳 | 600 | 190214130 | 建筑设计1901 | 郑依凡 | 600 |
190212329 | 广告设计与制作1903班 | 程雯琪 | 600 | 190214131 | 建筑设计1901 | 郭好 | 600 |
三等奖学金( 135 名)
学号 | 班级 | 姓名 | 奖学金 | 学号 | 班级 | 姓名 | 奖学金 |
190216325 | 软件技术1903班 | 陈丽颖 | 400 | 190216312 | 软件技术1903班 | 赵阳 | 400 |
190216329 | 软件技术1903班 | 刘俊彤 | 400 | 190216203 | 软件技术1902班 | 窦默涵 | 400 |
190216103 | 软件技术1901班 | 江佳明 | 400 | 190216219 | 软件技术1902班 | 王少炎 | 400 |
190216301 | 软件技术1903班 | 梁琼珠 | 400 | 190216234 | 软件技术1902班 | 汪旭 | 400 |
190216225 | 软件技术1902班 | 周杨 | 400 | 190217106 | 信息安全与管理1904班 | 严苏南 | 400 |
190216324 | 软件技术1903班 | 刘世鑫 | 400 | 190217103 | 信息安全与管理1905班 | 王瑞 | 400 |
180215102 | 机电一体化技术1801班 | 滕亚威 | 400 | 180216211 | 软件技术1802班 | 孙宇庭 | 400 |
180216115 | 软件技术1801班 | 陶露 | 400 | 180216224 | 软件技术1802班 | 吴星宇 | 400 |
180216108 | 软件技术1801班 | 蒋杰华 | 400 | 180216213 | 软件技术1802班 | 杜少奇 | 400 |
180216126 | 软件技术1801班 | 徐嘉瑀 | 400 | 180217104 | 信息安全与管理1801班 | 马文旭 | 400 |
180206121 | 电子商务1801班 | 刘翰林 | 400 | 190202154 | 会计19-1 | 张新芸 | 400 |
180206113 | 电子商务1801班 | 周志磊 | 400 | 190202107 | 会计19-1 | 王珺瑶 | 400 |
180204123 | 工商企业管理1801班 | 潘炯橦 | 400 | 190202122 | 会计19-1 | 卢星航 | 400 |
180204127 | 工商企业管理1801班 | 严鹏涛 | 400 | 190202152 | 会计19-1 | 王霏 | 400 |
180204104 | 工商企业管理1801班 | 周家辉 | 400 | 190201113 | 国金19-1 | 蒋正一 | 400 |
180203115 | 国际贸易实务1801班 | 邵丽颖 | 400 | 190201120 | 国金19-1 | 李佳怡 | 400 |
180203127 | 国际贸易实务1801班 | 张怡萌 | 400 | 190201114 | 国金19-1 | 张诗若 | 400 |
180207109 | 物流管理1801班 | 李昀橘 | 400 | 190201208 | 国金19-2 | 王星宇 | 400 |
180205119 | 市场营销1801班 | 韩美婷 | 400 | 190201232 | 国金19-2 | 杨楠 | 400 |
180205106 | 市场营销1801班 | 程祥旺 | 400 | 190201216 | 国金19-2 | 周芳婷 | 400 |
180201138 | 国际金融1801班 | 刘泊杉 | 400 | 190204104 | 工商企业管理1901班 | 王清清 | 400 |
180201103 | 国际金融1801班 | 郑欣谣 | 400 | 190204105 | 工商企业管理1901班 | 马文静 | 400 |
180201124 | 国际金融1801班 | 任佳恺 | 400 | 190204103 | 工商企业管理1901班 | 王琦琦 | 400 |
180201119 | 国际金融1801班 | 叶子怡 | 400 | 190204123 | 工商企业管理1901班 | 李志刚 | 400 |
180202102 | 会计1801班 | 王鸿雯 | 400 | 190204118 | 工商企业管理1901班 | 史少鹏 | 400 |
180202113 | 会计1801班 | 赵艺林 | 400 | 190207102 | 物流管理1901班 | 房瑞 | 400 |
180202201 | 会计1802班 | 张焱 | 400 | 190205116 | 市场营销1901班 | 王正泽 | 400 |
180202229 | 会计1802班 | 唐晨晨 | 400 | 190206110 | 电子商务1901班 | 胡丹丹 | 400 |
190203125 | 国贸19-1 | 张妤 | 400 | 190206103 | 电子商务1901班 | 江志杰 | 400 |
190203105 | 国贸19-1 | 陈央央 | 400 | 190206125 | 电子商务1901班 | 池雨 | 400 |
180208107 | 商英18-1 | 徐露 | 400 | 190212216 | 19CC | 刘思奕 | 400 |
180208106 | 商英18-1 | 江忠 | 400 | 190204132 | 19CC | 刘婧璇 | 400 |
190208110 | 商英19-1 | 李莹莎 | 400 | 190105106 | 19CC | 黄健宇 | 400 |
190208109 | 商英19-1 | 王曲申 | 400 | 190105114 | 19CC | 唐溪缦 | 400 |
190208119 | 商英19-1 | 莫晓垚 | 400 | 190105101 | 19CC | 王森鹏 | 400 |
180210126 | 18CC | 李子琛 | 400 | 190105104 | 19CC | 王培硕 | 400 |
180201139 | 18CC | 彭婷丽钰 | 400 | 190105115 | 19CC | 赵娅 | 400 |
180216220 | 18CC | 郭光钛 | 400 | 190214116 | 建筑设计1901 | 薛松洁 | 400 |
190209145 | 动漫制作技术1901班 | 俞梦桢 | 400 | 190211105 | 酒店管理1901班 | 仲帅 | 400 |
190209129 | 动漫制作技术1901班 | 王佳玮 | 400 | 190210110 | 旅游管理1901班 | 徐洁 | 400 |
190209209 | 动漫制作技术1902班 | 张旭 | 400 | 190210120 | 旅游管理1901班 | 陈帅辰 | 400 |
190209102 | 动漫制作技术1901班 | 侯贞伊 | 400 | 190213215 | 幼儿发展与健康管理1902班 | 童美琪 | 400 |
190209133 | 动漫制作技术1901班 | 王菁 | 400 | 190213222 | 幼儿发展与健康管理1902班 | 马靖宇 | 400 |
190209138 | 动漫制作技术1901班 | 王晨语 | 400 | 190213111 | 幼儿发展与健康管理1901班 | 蔡昳雯 | 400 |
190209103 | 动漫制作技术1901班 | 姜思含 | 400 | 190213103 | 幼儿发展与健康管理1901班 | 龙盈霖 | 400 |
190209110 | 动漫制作技术1901班 | 刘振海 | 400 | 190213209 | 幼儿发展与健康管理1902班 | 包翊暄 | 400 |
190211103 | 旅游管理1901班 | 赵国俊 | 400 | 180211103 | 幼儿发展与健康管理1801班 | 傅依妮 | 400 |
180212133 | 酒店管理1801班 | 张佳静 | 400 | 180211117 | 幼儿发展与健康管理1801班 | 赵婕君 | 400 |
180212105 | 酒店管理1801班 | 卢柯静 | 400 | 180211125 | 幼儿发展与健康管理1801班 | 赵敏 | 400 |
180212110 | 酒店管理1801班 | 边阳阳 | 400 | 180211141 | 幼儿发展与健康管理1801班 | 包逸丹 | 400 |
180209109 | 动漫制作技术1801班 | 邹晓妍 | 400 | 180210227 | 广告设计与制作1802班 | 吴晓彬 | 400 |
180209118 | 动漫制作技术1801班 | 徐千雅 | 400 | 180210220 | 广告设计与制作1802班 | 彭艺涵 | 400 |
180209142 | 动漫制作技术1801班 | 徐嘉泽 | 400 | 180210222 | 广告设计与制作1802班 | 容莹莹 | 400 |
180209116 | 动漫制作技术1801班 | 王道涵 | 400 | 180214108 | 建筑设计1801班 | 严俊风 | 400 |
180210116 | 广告设计与制作1801班 | 刘雯菲 | 400 | 180214116 | 建筑设计1801班 | 严智灵 | 400 |
180210103 | 广告设计与制作1801班 | 章佳慧 | 400 | 180214121 | 建筑设计1801班 | 李财洪 | 400 |
180210135 | 广告设计与制作1801班 | 万淼泉 | 400 | 180214124 | 建筑设计1801班 | 焦朔 | 400 |
190212210 | 广告设计与制作1902班 | 孙雨彤 | 400 | 190212207 | 广告设计与制作1902班 | 赵紫悦 | 400 |
190212335 | 广告设计与制作1903班 | 金嘉悦 | 400 | 190212322 | 广告设计与制作1903班 | 许宾航 | 400 |
190212427 | 广告设计与制作1904班 | 匡家霖 | 400 | 190212426 | 广告设计与制作1904班 | 王姿影 | 400 |
190212117 | 广告设计与制作1901班 | 曹新悦 | 400 | 190212323 | 广告设计与制作1903班 | 安歌迪 | 400 |
190212306 | 广告设计与制作1903班 | 张叶子 | 400 | 190212527 | 广告设计与制作1905班 | 张思琪 | 400 |
190212521 | 广告设计与制作1905班 | 刘胡君 | 400 | 190212402 | 广告设计与制作1904班 | 邓小屿 | 400 |
190212522 | 广告设计与制作1905班 | 刘衍希 | 400 | 190212502 | 广告设计与制作1905班 | 兰长江 | 400 |
190212121 | 广告设计与制作1901班 | 王子良 | 400 | 190214101 | 建筑设计1901 | 杨鹏 | 400 |
190212328 | 广告设计与制作1903班 | 李湘颖 | 400 | 190214112 | 建筑设计1901 | 邱芳 | 400 |
190212105 | 广告设计与制作1901班 | 屠茹荧 | 400 | 190214140 | 建筑设计1901 | 张天浩 | 400 |
190212430 | 广告设计与制作1904班 | 唐琳媛 | 400 | ||||
全勤奖( 74 名)
学号 | 班级 | 姓名 | 奖学金 | 学号 | 班级 | 姓名 | 奖学金 |
190216302 | 软件技术1903班 | 赵多刚 | 200 | 190217121 | 信息安全与管理1905班 | 王小骞 | 200 |
190216220 | 软件技术1902班 | 瞿宝林 | 200 | 190217117 | 信息安全与管理1905班 | 李沅坡 | 200 |
190216110 | 软件技术1901班 | 李晴晴 | 200 | 180215104 | 机电一体化技术1801班 | 徐兵 | 200 |
180216112 | 软件技术1801班 | 罗黎明 | 200 | 180216211 | 软件技术1802班 | 孙宇庭 | 200 |
180217114 | 信息安全与管理1801班 | 纪姝言 | 200 | 190212416 | 广告设计与制作1904班 | 顾源城 | 200 |
180206112 | 电子商务1801班 | 刘艳林 | 200 | 190202113 | 会计19-1 | 王洁晨 | 200 |
180206128 | 电子商务1801班 | 王亦宸 | 200 | 190201105 | 国金19-1 | 胡磊 | 200 |
180204106 | 工商企业管理1801班 | 宋相壮 | 200 | 190201214 | 国金19-2 | 张馨月 | 200 |
180204111 | 工商企业管理1801班 | 王杰 | 200 | 190204130 | 工商企业管理1901班 | 尹雪倩 | 200 |
180203138 | 国际贸易实务1801班 | 胡潇 | 200 | 190204147 | 工商企业管理1901班 | 纪程 | 200 |
180203121 | 国际贸易实务1801班 | 黄纪 | 200 | 190204143 | 工商企业管理1901班 | 程泽平 | 200 |
180207104 | 物流管理1801班 | 蒋孟汝 | 200 | 190204107 | 工商企业管理1901班 | 罗佳佳 | 200 |
180205105 | 市场营销1801班 | 洪徐阳 | 200 | 190207101 | 物流管理1901班 | 王天宇 | 200 |
180205121 | 市场营销1801班 | 孙雪 | 200 | 190207105 | 物流管理1901班 | 张晋宇 | 200 |
180201151 | 国际金融1801班 | 丁宇 | 200 | 190207106 | 物流管理1901班 | 邢鸿博 | 200 |
180201135 | 国际金融1801班 | 刘慧利 | 200 | 190205109 | 市场营销1901班 | 郑月 | 200 |
180202132 | 会计1801班 | 陈怡 | 200 | 190205111 | 市场营销1901班 | 宫晓微 | 200 |
180202114 | 会计1801班 | 沈阳 | 200 | 190205103 | 市场营销1901班 | 朱燕琳 | 200 |
180202206 | 会计1802班 | 靳晨冉 | 200 | 190206105 | 电子商务1901班 | 敖佳逸 | 200 |
180202230 | 会计1802班 | 汪俐妘 | 200 | 190206107 | 电子商务1901班 | 韩钰筠 | 200 |
190202118 | 会计19-1 | 刘思琪 | 200 | 190206114 | 电子商务1901班 | 武强 | 200 |
190209126 | 动漫制作技术1901班 | 肖宗序 | 200 | 190213112 | 幼儿发展与健康管理1901班 | 朱陈懿 | 200 |
190209117 | 动漫制作技术1901班 | 王思源 | 200 | 190213125 | 幼儿发展与健康管理1901班 | 赵耘艺 | 200 |
190209229 | 动漫制作技术1902班 | 季超 | 200 | 190213211 | 幼儿发展与健康管理1902班 | 石秋源 | 200 |
190210110 | 旅游管理1901班 | 徐洁 | 200 | 190213107 | 幼儿发展与健康管理1901班 | 付天姿 | 200 |
190211103 | 酒店管理1901班 | 赵国俊 | 200 | 180211109 | 幼儿发展与健康管理1801班 | 陈烙靓 | 200 |
180212116 | 酒店管理1801班 | 王雨 | 200 | 180211112 | 幼儿发展与健康管理1801班 | 胡婧 | 200 |
180211130 | 幼儿发展与健康管理1801班 | 王娇 | 200 | 190212403 | 广告设计与制作1904班 | 王诗雨 | 200 |
180209115 | 动漫制作技术1801班 | 杨慧珂 | 200 | 180210121 | 广告设计与制作1801班 | 赵婷玉 | 200 |
180214108 | 建筑设计1801班 | 严俊风 | 200 | 180210219 | 广告设计与制作1802班 | 周海龙 | 200 |
180210131 | 广告设计与制作1801班 | 闫铮 | 200 | 190212420 | 广告设计与制作1904班 | 张嘉辉 | 200 |
190212123 | 广告设计与制作1901班 | 窦唯 | 200 | 190212517 | 广告设计与制作1905班 | 唐丹 | 200 |
190212126 | 广告设计与制作1901班 | 严思秋 | 200 | 190212520 | 广告设计与制作1905班 | 杨雪连 | 200 |
190212203 | 广告设计与制作1902班 | 黄一衡 | 200 | 190212533 | 广告设计与制作1905班 | 杨湘婷 | 200 |
190212220 | 广告设计与制作1902班 | 罗昕悦 | 200 | 190214105 | 建筑设计1901 | 戴若 | 200 |
190212302 | 广告设计与制作1903班 | 季玲德 | 200 | 190214155 | 建筑设计1901 | 高德江 | 200 |
190212307 | 广告设计与制作1903班 | 张静静 | 200 | 190214156 | 建筑设计1901 | 宋航 | 200 |
校园文化奖( 45 名)
学号 | 班级 | 姓名 | 奖学金 | 学号 | 班级 | 姓名 | 奖学金 |
190216320 | 软件技术1903班 | 陈栩涛 | 200 | 190216131 | 软件技术1901班 | 张永祎 | 200 |
190216222 | 软件技术1902班 | 和鑫然 | 200 | 190217114 | 信息安全与管理1905班 | 陈佳乐 | 200 |
180206119 | 电子商务1801班 | 魏涵之 | 200 | 180205115 | 市场营销1801班 | 付爽 | 200 |
180206124 | 电子商务1801班 | 周禹鑫 | 200 | 180202108 | 会计1801班 | 李庆节 | 200 |
180204109 | 工商企业管理1801班 | 柳烺 | 200 | 190203126 | 国贸19-1 | 龚子兰 | 200 |
180204101 | 工商企业管理1801班 | 徐诗淇 | 200 | 190202149 | 会计19-1 | 冯铄 | 200 |
180203131 | 国际贸易实务1801班 | 付钰 | 200 | 190201109 | 国金19-1 | 刘家妤 | 200 |
180205108 | 国际贸易实务1801班 | 徐珏 | 200 | 190201212 | 国金19-2 | 郭宗麟 | 200 |
190209230 | 动漫制作技术1902班 | 刘纯 | 200 | 190213116 | 幼儿发展与健康管理1901班 | 邹美娴 | 200 |
190209231 | 动漫制作技术1902班 | 何梵玲 | 200 | 190213222 | 幼儿发展与健康管理1902班 | 马靖宇 | 200 |
190209137 | 动漫制作技术1901班 | 龙薇多 | 200 | 180211110 | 幼儿发展与健康管理1801班 | 周宸伊 | 200 |
190211112 | 酒店管理1901班 | 刘洺妤 | 200 | 180211122 | 幼儿发展与健康管理1801班 | 杜浩南 | 200 |
180212106 | 酒店管理1801班 | 胡群 | 200 | 190209242 | 动漫制作技术1902班 | 崔博识 | 200 |
180210114 | 广告设计与制作1801班 | 卜沁玮 | 200 | 180210222 | 广告设计与制作1802班 | 容莹莹 | 200 |
180210128 | 广告设计与制作1801班 | 黄湘瑜 | 200 | 180209108 | 动漫制作技术1801班 | 柯紫霞 | 200 |
190212201 | 广告设计与制作1902班 | 尹琦瑜 | 200 | 190212414 | 广告设计与制作1904班 | 张雷 | 200 |
190212206 | 广告设计与制作1902班 | 朱佳丽 | 200 | 190212423 | 广告设计与制作1904班 | 杨兰 | 200 |
190212229 | 广告设计与制作1902班 | 王心怡 | 200 | 190212501 | 广告设计与制作1905班 | 曹浩翔 | 200 |
190212226 | 广告设计与制作1902班 | 李家琛 | 200 | 190212524 | 广告设计与制作1905班 | 胡浩然 | 200 |
190212318 | 广告设计与制作1903班 | 杭赞 | 200 | 190214104 | 建筑设计1901 | 谢玉峰 | 200 |
190212333 | 广告设计与制作1903班 | 晏佳 | 200 | 190214113 | 建筑设计1901 | 骆也榕 | 200 |
190212408 | 广告设计与制作1904班 | 林子豪 | 200 | 190214137 | 建筑设计1901 | 张帅 | 200 |
190212439 | 广告设计与制作1904班 | 乃斐塞·努尔买买提 | 200 | ||||
学科竞赛奖( 15 名)
学号 | 班级 | 姓名 | 奖学金 | 学号 | 班级 | 姓名 | 奖学金 |
190217104 | 信息安全与管理1902班 | 罗云浩 | 200 | 190217103 | 信息安全与管理1905班 | 王瑞 | 200 |
180216207 | 软件技术1802班 | 郑高深 | 200 | 180216211 | 软件技术1802班 | 孙宇庭 | 200 |
180216213 | 软件技术1802班 | 杜少奇 | 200 | 180211144 | 幼儿发展与健康管理1801班 | 陆梦荧 | 200 |
180206101 | 电子商务1801班 | 余旭青 | 200 | 190205120 | 市场营销1901班 | 崔博智 | 200 |
180206113 | 电子商务1801班 | 周志磊 | 200 | 190212201 | 广告设计与制作1902班 | 尹琦瑜 | 200 |
190209242 | 动漫制作技术1902班 | 崔博识 | 200 | 180211105 | 幼儿发展与健康管理1801班 | 杨莹巧 | 200 |
190213205 | 幼儿发展与健康管理1902班 | 胡琪儿 | 200 | 180211127 | 幼儿发展与健康管理1801班 | 闫文雅 | 200 |
190213214 | 幼儿发展与健康管理1902班 | 张诗毓 | 200 | ||||
科技论文奖( 1 名)
学号 | 班级 | 姓名 | 奖学金 | 学号 | 班级 | 姓名 | 奖学金 |
190209242 | 动漫制作技术1902班 | 崔博识 | 200 | ||||
纽约国际967线路测试
2020.10
上一篇:下一篇: